採用情報 更新日:2020/02/18
現在、2件の採用情報が登録されています。
勤務地 | 沖縄県那覇市 |
---|---|
勤務時間 | 9:00~18:00 60分休憩 |
休日 | 土日祝 ※業務の状況により、土曜日出勤の可能性あ りその場合、平日へ振替休日可能 |
休暇 | 年末年始 夏季休暇 入社1年後から3日付与 |
雇用形態 | 正社員 |
給与・賞与 | 年収 2,400,000円以上(※想定月給 200,000円以上) |
手当等 | 交通費実費支給 |
福利厚生 | 雇用 労災 健康 厚生 アイコンの説明 |
研修制度 | 試用期間あり(3ヶ月) 試用期間中は給与額に変動はございません |
採用職種 | ①プログラマー ②農業スタッフ(管理者候補) |
||
---|---|---|---|
採用人数 | ①12名 ②15名 |
||
採用対象 |
第二新卒可
|
||
応募方法 | メールまたは電話 | ||
採用担当者 | 嘉数 | ||
お問合せ先 | 098-943-8908 info-okinawa@abridge-co.jp |
勤務地 | ①研修後に配属決定(沖縄・大阪・東京) ②研修後に配属決定(北海道または長野) |
---|---|
勤務時間 | ①9時~18時(1時間休憩)※プロジェクトにより変動あり ②シフト制 (1時間休憩) |
休日 | ①週休二日(土日)祝祭 ※プロジェクトにより変動あり ②週休二日 |
休暇 | ①年末年始(12/30~1/3)※プロジェクトにより変動あり ①②有給休暇 |
雇用形態 | 正社員 |
給与・賞与 | ①1年目:142,000円 2年目:162,000円 3年目:182,000円 ②1年目:142,000円 2年目:162,000円 ジュニアリーダー3年目:20万円 ジュニアリーダー4年目:28万円 ジュニアリーダー5年目:35~60万円 |
手当等 | ・交通費支給 ・賞与(会社業績による) ・家賃手当 ・資格取得手当 |
福利厚生 | 雇用 労災 健康 厚生 アイコンの説明 |
研修制度 | ・社会人マナー研修 ・Excel研修 ・アルゴリズム研修(プログラム研修) |
◆2015年採用 ・沖縄国際大学 1名 ・那覇日経ビジネス 1名 ・尚学院国際ビジネスアカデミー SIBA 1名 ・具志川商業高校 1名 ◆2016年採用 ・那覇商業高校 1名 ・那覇工業高校 1名 ・コザ高校 2名 ◆2017年採用 ・沖縄国際大学 1名 ・那覇情報システム 1名 ・国際電子システム 1名 ・那覇工業高校 2名 ・具志川商業高校 1名 ・中部商業高校 1名 ・沖縄工業高校 1名 |